| Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
|---|
| Comments: | TVET EXAMS - 2025/2026 Term 1 & Term 4 (Level 5&6) Several courses have been assigned multiple halls. Arrangements should be done in advance to provide enough invigilators in such cases. For any query email: timetabler@pu.ac.ke |
|---|
Table of contents
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 6-T1, CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 5-T1 SCS T107 SBN 001 |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | DIPLOMA IN ICT LEVEL 6-T1, CERTIFICATE IN ICT LEVEL 5-T1 SIT T106 SBN 004 |
--- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | CERTIFICATE IN CRIMINAL JUSTICE MANAGEMENT LEVEL 6-T1, DIPLOMA IN CRIMINAL JUSTICE MANAGEMENT LEVEL 6-T1 DCJ T103 PF3 |
--- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN AGRICULTURE AND MARKETING LEVEL 6-T4 KAM D401 SBS 003 |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | CERTIFICATE IN DAIRY FARM MANAGEMENT-T1, DIPLOMA IN DAIRY FARM MANAGEMENT LEVEL 6-T1 KDM T102 PF11 |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | CERTIFICATE IN DAIRY FARM MANAGEMENT-T1, DIPLOMA IN DAIRY FARM MANAGEMENT LEVEL 6-T1 KDM T101 PF7 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | DIP IN BUSINESS MANAGEMENT-T4 BMB D404 PF11 |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | DIPLOMA IN SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY-T1 HSL T101 PF11 |
--- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | DIP IN BUSINESS MANAGEMENT-T4 BMB D401 PF12 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | MR. BERNARD SITIENEI, MR. IVAN LEWA, MR. KELVIN BAYA, MR. SHARACK MWANGOKO, MS. RISPER KARANI CERT.-TVET, DIP. LEVEL 6 - TERM 1 ACC/HCC/SCC/KCC T101 PF3+PF4+SBN 001+SBN 004+SBN 339+SBS 001+SHSS-006 |
--- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | DIPLOMA IN SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY-T1 HSL T103 PF12 |
--- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | DIPLOMA IN SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY-T1 HSL T102 PF6 |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN AGRICULTURE AND EXTENSION LEVEL 6-T4 KEX D404 PF6 |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | DIPLOMA IN AGRICULTURE AND EXTENSION LEVEL 6-T4 KEX D405 PF7 |
--- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN ICT LEVEL 6-T4, DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 6-T4 SCS D401 LIBRARY GFE 001C |
| Tuesday-24/02/2026 | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 6-T4 SCS D404 PF9 |
--- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 6-T4 SCS D406 PF11 |
--- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 6-T4 SCS D405 PF6 |
| Thurday-05/03/2026 | DIPLOMA IN ICT LEVEL 6-T4 SIT D401 SBS 003 |
--- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 6-T1, DIPLOMA IN DATA SCIENCE MANAGEMENT & ANALYTICS LEVEL 6-T1, CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 5-T1 SCS T102 PF3 |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 6-T1, DIPLOMA IN DATA SCIENCE MANAGEMENT & ANALYTICS LEVEL 6-T1, CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 5-T1 SCS T101 PF3 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | CERTIFICATE IN CYBERSECURITY LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN CYBERSECURITY LEVEL 6-T1 SEC T105 PF4 |
| Monday-02/03/2026 | --- | CERTIFICATE IN CYBERSECURITY LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN CYBERSECURITY LEVEL 6-T1 SEC T104 SHSS-003 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | CERTIFICATE IN PERIOPERATIVE THEATRE LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN PERIOPERATIVE THEATRE LEVEL 6-T1 HPT T107 SBS 003 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL SCIENCES LEVEL 6-T1 HES T101 PF6 |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL SCIENCES LEVEL 6-T1 HES T105 PF12 |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL SCIENCES LEVEL 6-T1 HES T102 PF12 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | DIPLOMA IN HORTICULTURE LEVEL 6-T1 DHP T104 PF9 |
--- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | CERTIFICATE IN GENERAL AGRICULTURE (AGRIPRENEURSHIP) LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN AGRICULTURE AND MARKETING (AGRIPRENUERSHIP) LEVEL 6 -T1 KBZ T104 SHSS-006 |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN AGRICULTURE AND EXTENSION LEVEL 6-T4, DIPLOMA IN AGRICULTURE AND MARKETING LEVEL 6-T4 KCC D403 LIBRARY GFE 001C |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | DIP IN HOSPITALITY MANAGEMENT LEVEL 6-T4 BHM D402 PF7 |
--- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | DIP IN ACCOUNTING AND FINANCE-T1 BAF T101 PF3 |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | DIP IN ACCOUNTING AND FINANCE-T1 BAF T105 PF3 |
--- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN ACCOUNTING & FINANCE-T4 BAF D406 PF11 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | DIP IN ACCOUNTING AND FINANCE-T1 BAF T104 PF3 |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | DIP IN ACCOUNTING AND FINANCE-T1 BAF T106 SBN 006 |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | DIP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-T4 BSM D403 PF10 |
--- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | DIP IN BUSINESS MANAGEMENT-T4 BMB D406 PF6 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | CERTIFICATE IN CYBERSECURITY LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN CYBERSECURITY LEVEL 6-T1 SEC T102 SHSS-006 |
| Tuesday-24/02/2026 | CERTIFICATE IN PERIOPERATIVE THEATRE LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN PERIOPERATIVE THEATRE LEVEL 6-T1 HPT T104 SBS 003 |
--- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | DIP IN HOSPITALITY MANAGEMENT LEVEL 6-T4 BHM D403 PF6 |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | CERTIFICATE IN CYBERSECURITY LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN CYBERSECURITY LEVEL 6-T1 SEC T103 SHSS-006 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | DIPLOMA IN APPLIED APPLIED BIOLOGY-T4 HAB D404 PF6 |
--- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN APPLIED APPLIED BIOLOGY-T4 HAB D408 PF9 |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS & IT LEVEL 5-T1, DILPOMA IN HEALTH RECORDS & IT LEVEL 6-T1 HRM T101 SHSS-006 |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | DIPLOMA IN APPLIED APPLIED BIOLOGY-T4 HAB D407 PF12 |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS & IT LEVEL 5-T1, DILPOMA IN HEALTH RECORDS & IT LEVEL 6-T1 HRM T102 PF3 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | CERTIFICATE IN BUSINESS MANAGEMENT-T1, DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT -T1 BMB T103 SBN 006 |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | DIPLOMA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LEVEL 6-T1 BHR T101 PF9 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | DIPLOMA IN APPLIED BIOLOGY LEVEL 6-T1, DIPLOMA IN SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY-T1 HAB T102 SBS 005 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | DIPLOMA IN APPLIED BIOLOGY LEVEL 6-T1, DIPLOMA IN SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY-T1 HAB T101 SBS 005 |
--- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | MS. SHAMIMU MWATSIMBA, MR. IVAN LEWA DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 6-T1, CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN DATA SCIENCE MANAGEMENT & ANALYTICS LEVEL 6-T1 SCS T105 PF4 |
--- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | MR. BERNARD SITIENEI, MR. IVAN LEWA, MR. KELVIN BAYA, MR. SHARACK MWANGOKO, MS. RISPER KARANI CERT.-TVET, DIP. LEVEL 6 - TERM 1 ACC/HCC/SCC/KCC T101 PF3+PF4+SBN 001+SBN 004+SBN 339+SBS 001+SHSS-006 |
--- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | DILPOMA IN COMMUNITY HEALTH LEVEL 6-T4 HCH D402 PF6 |
--- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH LEVEL 5-T1, DILPOMA IN COMMUNITY HEALTH LEVEL 6-T1, CERTIFICATE IN FOOD NUTRITION AND DIETETICS LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN FOOD NUTRITION AND DIETETICS LEVEL 6-T1 HCH T101 PF4 |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | CERTIFICATE IN COMMUNITY HEALTH LEVEL 5-T1, DILPOMA IN COMMUNITY HEALTH LEVEL 6-T1, CERTIFICATE IN FOOD NUTRITION AND DIETETICS LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN FOOD NUTRITION AND DIETETICS LEVEL 6-T1 HCH T102 PF4 |
--- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | DIPLOMA IN APPLIED APPLIED BIOLOGY-T4 HAB D406 PF10 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | DIPLOMA IN APPLIED APPLIED BIOLOGY-T4 HAB D405 PF9 |
--- | --- |
| Friday-06/03/2026 | DIPLOMA IN APPLIED APPLIED BIOLOGY-T4 HAB D401 PF10 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | CERTIFICATE IN CRIMINAL JUSTICE MANAGEMENT LEVEL 6-T1, DIPLOMA IN CRIMINAL JUSTICE MANAGEMENT LEVEL 6-T1 DCJ T104 SHSS-006 |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING (POWER OPTION)-T1 SEE T103 SBS 003 |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING (POWER OPTION)-T1 SEE T102 SBS 003 |
--- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | DIPLOMA IN HORTICULTURE LEVEL 6-T1 DHP T102 PF10 |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | CERTIFICATE IN GENERAL AGRICULTURE (AGRIPRENEURSHIP) LEVEL 5-T1, DIPLOMA IN AGRICULTURE AND MARKETING (AGRIPRENUERSHIP) LEVEL 6 -T1 KBZ T101 SHSS-006 |
--- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | DIPLOMA IN AGRICULTURE AND MARKETING LEVEL 6-T4 KAM D406 SBS 003 |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | MR. BERNARD SITIENEI, MR. IVAN LEWA, MR. KELVIN BAYA, MR. SHARACK MWANGOKO, MS. RISPER KARANI CERT.-TVET, DIP. LEVEL 6 - TERM 1 ACC/HCC/SCC/KCC T101 PF3+PF4+SBN 001+SBN 004+SBN 339+SBS 001+SHSS-006 |
--- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | DIPLOMA IN ACCOUNTING & FINANCE-T4 BAF D401 PF9 |
--- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | DIPLOMA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LEVEL 6-T1 BHR T103 PF12 |
--- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/11/26 10:36 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
